Sort by Score

2003 - Pine Hills
Team   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score Total Rank
7   Mike Golembeski  3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 58 -13 1
7   Mitch Morgan  3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 58 -13 1
7   Walter Bobola  3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 58 -13 1
7   Beverly Birch  3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 58 -13 1
1   Andy Smith  4 3 4 3 4 3 4 5 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 64 -7 2
1   Dave Denault  4 3 4 3 4 3 4 5 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 64 -7 2
1   John Craven  4 3 4 3 4 3 4 5 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 64 -7 2
1   John Peck  4 3 4 3 4 3 4 5 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 64 -7 2
9   Andy Beidler  4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 64 -7 3
9   Tom Telecz  4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 64 -7 3
9   Jim Nicastro  4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 64 -7 3
9   John Glusko  4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 64 -7 3
4   Bob O'Malley  4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 65 -6 4
4   John DeSanto  4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 65 -6 4
4   Mark Kleback  4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 65 -6 4
4   Mike Lukus  4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 65 -6 4
3   Don Tweedy  4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 65 -6 5
3   Rich Wilson  4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 65 -6 5
3   Tom Staffaroni  4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 65 -6 5
3   Dave Lloyd  4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 65 -6 5
2   Mike Brislin  4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 66 -5 6
2   Jack Delaney  4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 66 -5 6
2   Bill Ollendyke  4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 66 -5 6
2   Glenn Sprechini  4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 66 -5 6
6   Joe Lukus  4 2 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 6 71 E 7
6   Sue Grisewood  4 2 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 6 71 E 7
6   Mike Rovnanik  4 2 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 6 71 E 7
6   Paul Canavan  4 2 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 6 71 E 7
5   Sammy Mazzatesta  5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 71 E 8
5   Dave Pikas  5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 71 E 8
5   Mark Mauriello  5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 71 E 8
5   Guy Esgro  5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 71 E 8
10   John McClurg  4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 6 74 +3 9
10   Mike Bevan  4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 6 74 +3 9
10   Gary McHugh  4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 6 74 +3 9
10   Terry Purcell  4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 6 74 +3 9
8   Marie Buranich  5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 74 +3 10
8   Tom Brownlee  5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 74 +3 10
8   Bill Barnewold  5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 74 +3 10
8   Gene Gallagher  5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 74 +3 10
  Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 71    

Players 1 to 40 of 40



HOME  ::  HISTORY  ::  STATS  ::  GALLERY  ::  NEWSLETTER  ::  LINKS  ::  THE 19TH HOLE

Copyright © 2003 Irish Open - Designed by CPU Technologies