Sort by Score

2002 - Pine Hills
Team   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score Total Rank
10   Dave Lloyd  4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 60 -11 1
10   Rich Wilson  4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 60 -11 1
10   Walter Bobola  4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 60 -11 1
2   Bill Scaramastro  4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 5 62 -9 2
2   Mitch Morgan  4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 5 62 -9 2
2   Keith Moran  4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 5 62 -9 2
2   Beverly Birch  4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 5 62 -9 2
6   Chuck Simmons  3 2 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 63 -8 3
6   Don Marsh  3 2 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 63 -8 3
6   George Sharkey  3 2 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 63 -8 3
6   CTEC guy  3 2 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 63 -8 3
5   Tom Telecz  4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 64 -7 4
5   John Glusko  4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 64 -7 4
5   Andy Beidler  4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 64 -7 4
5   Jim Nicastro  4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 64 -7 4
8   Paul Canavan  3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 65 -6 5
8   Joe Lukus  3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 65 -6 5
8   Dave Denault  3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 65 -6 5
8   Bob Graham  3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 65 -6 5
9   Mike Lukus  4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 4 66 -5 6
9   Andy Smith  4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 4 66 -5 6
9   Mike Brislin  4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 4 66 -5 6
3   Bill Thornton  3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 68 -3 7
3   Terry O'Brien  3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 68 -3 7
3   Guy Esgro  3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 68 -3 7
3   Mark Mauriello  3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 68 -3 7
7   Marie Buranich  4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 70 -1 8
7   Mike Rovnanik  4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 70 -1 8
7   John Craven  4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 70 -1 8
1   Don Tweedy  4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 73 +2 9
1   Bill Barnewold  4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 73 +2 9
1   Mike Bevan  4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 73 +2 9
1   John McClurg  4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 73 +2 9
4   Bill Hetherson  4 4 4 4 6 3 4 6 4 4 2 5 4 3 4 4 4 5 74 +3 10
4   Tom Brownlee  4 4 4 4 6 3 4 6 4 4 2 5 4 3 4 4 4 5 74 +3 10
4   Jim Riley  4 4 4 4 6 3 4 6 4 4 2 5 4 3 4 4 4 5 74 +3 10
  Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 71    

Players 1 to 36 of 36



HOME  ::  HISTORY  ::  STATS  ::  GALLERY  ::  NEWSLETTER  ::  LINKS  ::  THE 19TH HOLE

Copyright © 2003 Irish Open - Designed by CPU Technologies