Sort by Score

1994 - Summit Hills
Team   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score Total Rank
2   George Sharkey  4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 6 68 -4 1
2   Paul Dimarco  4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 6 68 -4 1
2   Bob Graham  4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 6 68 -4 1
2   Bill Ollendyke  4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 6 68 -4 1
4   Tom Murphy  5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 70 -2 2
4   Dave Lloyd  5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 70 -2 2
4   Mitch Morgan  5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 70 -2 2
4   Dave Maher  5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 70 -2 2
9   Paul Healey  4 4 2 4 5 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 3 6 71 -1 3
9   Jim Kowatch  4 4 2 4 5 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 3 6 71 -1 3
9   Don Tweedy  4 4 2 4 5 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 3 6 71 -1 3
9   John McClurg  4 4 2 4 5 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 3 6 71 -1 3
3   Jay Downs  5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 72 E 4
3   Vince Grega  5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 72 E 4
3   Rick Lynch  5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 72 E 4
3   Bill Williams  5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 72 E 4
7   Barry Everson  5 5 4 4 5 4 5 4 3 6 3 3 3 4 4 3 3 4 72 E 5
7   Paul Canavan  5 5 4 4 5 4 5 4 3 6 3 3 3 4 4 3 3 4 72 E 5
7   Jerry Prazych  5 5 4 4 5 4 5 4 3 6 3 3 3 4 4 3 3 4 72 E 5
7   Mike Brislin  5 5 4 4 5 4 5 4 3 6 3 3 3 4 4 3 3 4 72 E 5
5   Mike Rovnanik  4 4 2 3 5 4 4 4 5 6 3 4 4 5 4 4 3 5 73 +1 6
5   John Peck  4 4 2 3 5 4 4 4 5 6 3 4 4 5 4 4 3 5 73 +1 6
5   Kathy Savitts  4 4 2 3 5 4 4 4 5 6 3 4 4 5 4 4 3 5 73 +1 6
5   Gary Killino  4 4 2 3 5 4 4 4 5 6 3 4 4 5 4 4 3 5 73 +1 6
8   Jack Delaney  5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 73 +1 7
8   Keith Hyland  5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 73 +1 7
8   Stan Pratt  5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 73 +1 7
8   Chud Rightor  5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 5 73 +1 7
6   Ed Day  5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 75 +3 8
6   Terry Purcell  5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 75 +3 8
6   John Svecz  5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 75 +3 8
6   Pat Welk  5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 75 +3 8
1   Darla Brownlee  5 6 4 6 5 4 5 4 5 7 4 5 4 4 5 4 3 6 86 +14 9
1   Joe McKeown  5 6 4 6 5 4 5 4 5 7 4 5 4 4 5 4 3 6 86 +14 9
1   Ernie Cruz  5 6 4 6 5 4 5 4 5 7 4 5 4 4 5 4 3 6 86 +14 9
1   Tom Brownlee  5 6 4 6 5 4 5 4 5 7 4 5 4 4 5 4 3 6 86 +14 9
  Par 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 72    

Players 1 to 36 of 36



HOME  ::  HISTORY  ::  STATS  ::  GALLERY  ::  NEWSLETTER  ::  LINKS  ::  THE 19TH HOLE

Copyright © 2003 Irish Open - Designed by CPU Technologies